Raad van bestuur

De Raad van Bestuur is de inrichtende macht van alle scholen die behoren tot de scholengroep.

Deze raad is bevoegd voor het algemeen beleid, het pedagogisch beleid, het personeelsbeleid, het materieel en financieel beleid voor alle scholen en instellingen van de scholengroep.

Elke vier jaar zijn er verkiezingen. Zes leden worden rechtstreeks verkozen door de leden van de schoolraad. De rechtstreeks verkozen leden worden via coöptatie aangevuld met drie leden op voorstel van het college van directeurs. De algemeen directeur maakt deel uit van de raad van bestuur met raadgevende stem.

De permanente deskundigen wonen alle vergaderingen bij. Zij nemen volwaardig deel aan alle besprekingen, met uitzondering van stemmingen. Bij stemmingen kunnen deze permanente deskundigen wel verzoeken dat hun stemadvies wordt genotuleerd. (Huishoudelijk reglement art. 2 punt 5).

Meer info: https://pro.g-o.be/over-go/organisatiestructuur/raden-van-bestuur

Contact: Indien u  graag de leden van de raad van bestuur wil contacteren, kan u een e-mail sturen naar administratie@rvl.be
ter attentie van de raad van bestuur van GO! scholengroep Rivierenland.

Leden van de raad van bestuur van GO! scholengroep Rivierenland vanaf 1 april 2022:

– Dirk De Bruyn
– Jean Pierre Decamp, ondervoorzitter
– Magda Heyninck
– Jo Roels
– Rik Röttger vervangen door Peter Schelkens (ingangsdatum 1/12/24)
– Patrick Van de Vondel
– Luc Van Gasse , voorzitter
– Vera Van Epperzeel
– Daniël Vermeiren

Ook de algemeen directeur, Conny Romswinkel, maakt deel uit van de raad van bestuur. Zij heeft een raadgevende stem.
Tevens wonen de leden van het managementteam (Saskia Eeckman, Karine Eyckmans, Karen Fraters, Annouk Peelman en Sophie Van der Avort) de vergaderingen bij. Zij geven toelichting en advies over de niveaugebonden en specifieke dossiers.

Samenvattingen raad van bestuur

2020
Samenvatting RVB 2020 01 28 (001-016)
Samenvatting RVB 2020 03 03 (017-030)
Samenvatting RVB 2020 04 28 (031-064)
Samenvatting RVB 2020 05 19 (065-080)
Samenvatting RVB 2020 06 09 (081-104)
Samenvatting RVB 2020 09 08 (105-127)
Samenvatting RVB 2020 09 29 (128-147)
Samenvatting RVB 2020 11 17 (148-160)
Samenvatting RVB 2020 12 15 (161-174)

2021
Samenvatting RVB 2021 01 26 (001-019)
Samenvatting RVB 2021 03 02 (020-035)
Samenvatting RVB 2021 03 17 (036)
Samenvatting RVB 2021 03 31 (037-039)
Samenvatting RVB 2021 04 27 (040-067)
Samenvatting RVB 2021 05 27 (068-082)
Samenvatting RVB 2021 06 15 (083-110)
Samenvatting RVB 2021 09 28 (111-142)
Samenvatting RVB 2021 10 07 (143)
Samenvatting RVB 2021 10 26 (144-159)
Samenvatting RVB 2021 12 21 (160-179)

2022
Samenvatting RVB 2022 01 25 (001-016)
Samenvatting RVB 2022 03 15 (017-031)
Samenvatting RVB 2022 04 26 (032-054)
Samenvatting RVB 2022 05 24 (055-071)
Samenvatting RVB 2022 09 27 (072-104)
Samenvatting RVB 2022 10 25 (105-123)
Samenvatting RVB 2022 12 20 (124-148)

2023
Samenvatting RVB 2023 01 24 (001-014)
Samenvatting RVB 2023 02 28 (015-030)
Samenvatting RVB 2023 04 25 (031-051)
Samenvatting RVB 2023 06 20 (052-080)
Samenvatting RVB 2023 08 22 (081-086)
Samenvatting RVB 2023 09 26 (087-109)
Samenvatting RVB 2023 10 24 (110-125)
Samenvatting RVB 2023 12 19 (126-152)

2024
Samenvatting RVB 2024 01 30 (001-021)
Samenvatting RVB 2024 03 26 (022-043)
Samenvatting RVB 2024 04 29 (044-060)
Samenvatting RVB 2024 05 28 (061-076)
Samenvatting RVB 2024 06 18 (077-094)